| AYUDANTES LINEA CUANTITATIVA | |||
| PROGRAMA | CURSO | PROFESOR | AYUDANTE SELECCIONADO |
| Magíster en Métodos para la Investigación Social | Técnicas Estadísticas Bi-variadas | Mauricio Morales | Pablo Gómez |
| Magíster en Métodos para la Investigación Social | Análisis de Regresión Múltiple | Mónica Gerber | Cristobal Moya |
| Diplomado en Métodos Cuantitativos para la Investigación Social | Técnicas Estadísticas Bi-variadas | Berta Teitelboim | Nicolás Arancibia |
| Diplomado en Métodos Cuantitativos para la Investigación Social | Análisis de Regresión Múltiple | Mauricio Morales | Andrea Díaz |
| Diplomado en Estadística para la Investigación Social | Técnicas Estadísticas Bi-variadas | Berta Teitelboim | Andrea Díaz |
| Diplomado en Estadística para la Investigación Social | Análisis de Regresión Múltiple | Mauricio Morales | Alejandro Plaza |
| AYUDANTES LINEA CUALITATIVA | |||
| PROGRAMA | CURSO | PROFESOR | AYUDANTE SELECCIONADO |
| Magíster en Métodos para la Investigación Social/Diplomado en Métodos Cualitativos para la Investigación Social | Entrevista Cualitativa Individual y Grupal | Florencia Herrera | Camila Peralta |
| Magíster en Métodos para la Investigación Social/Diplomado en Métodos Cualitativos para la Investigación Social | Enfóque Biográfico y Narrativo | Oriana Bernasconi | Felipe Mallea y Francisca Ortíz |
| Diplomado en Métodos Cualitativos para la Investigación Social | Taller de Analisis de Datos Cualitativos I | Juan Pablo Paredes | Diego Sánchez |
| Diplomado en Métodos Cualitativos para la Investigación Social | Taller de Analisis de Datos Cualitativos II | Magdalena Álvarez | Fabián Urrutia |
Compartir esta página: